Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 30 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 7 000 грн. |
Плата за користування |
20,25% за перший день, 0,25% в день з 2-го по 20-й день кредитування, 0,5% в день з 21-го по 31-й день кредитування. |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Базовий |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 365,00% (2956,23%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 30 днів |
Сума кредиту | від 2 500 до 8 750 грн. |
Плата за користування |
20,6% за перший день, 0,6% в день з 2-го по 15-й день кредитування, 0,05% в день з 16-го по 31-й день кредитування. |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 361,96% (5498,1%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 7 000 грн. |
Плата за користування |
0,1% в день |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 36,5% (43,66%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 7 000 грн. |
Плата за користування |
0,1% в день |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 36,5% (43,66%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 7 000 грн. |
Плата за користування |
0,5% в день |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 182,5% (481,13%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 60 днів |
Сума кредиту | від 15 001 до 30 000 грн. |
Плата за користування |
30,3% за перший день, 0,3% в день з 2-го по 30-й днів кредитування, 0,60% в день з 31-го по 60-й день кредитування |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | від 346,75% (2303,18%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 45 днів |
Сума кредиту | від 1000 до 20 000 грн. |
Плата за користування |
0,3% в день з 1-го по 15-й днів кредитування, 1,3% в день з 16-го по 45-й день кредитування |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | для продукту Споживчий Довіра |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Споживчий Довіра |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 352,83% (1909,10%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 45 днів |
Сума кредиту | від 1 000 до 20 000 грн. |
Плата за користування |
0,4% в день з 1-го по 15-й днів кредитування, 1,3% в день з 16-го по 45-й день кредитування |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | для продукту Споживчий Промо |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Споживчий Промо |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 365,00% (2144,35%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 30 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 7 000 грн. |
Плата за користування |
20,10% за перший день, 0,10% в день з 2-го по 20-й день кредитування 0,50% в день з 21-го по 30-й день кредитування. |
Коміссія, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | для продукту Повернення Базовий |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Повернення Базовий |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 328,50% (2104,33%) |
Форма кредиту | На банківську карту | |||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період –20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
|||
Сума кредиту | від 2 000 до 15 000 грн. | |||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,99% в день, в 2-му періоді – 1,00% в день | |||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | |||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | |||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | |||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | |||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий | |||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий | |||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 362,57%% (2751,70%) |
Форма кредиту | На банківську карту | ||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період – 20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
||
Сума кредиту | від 2 000 до 15 000 грн. | ||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,89% за день, в 2-му періоді – 1,00% в день | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий Промо | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий Промо | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 338,23% (2200,02%) |
Форма кредиту | На банківську карту | ||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період – 20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
||
Сума кредиту | від 2 000 до 15 000 грн. | ||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,89% за день, в 2-му періоді – 1,00% в день | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий новим Промо | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий новим Промо | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 338,23% (2200,02%) |
Форма кредиту | Готівкою | ||
Строк кредиту |
45 днів |
||
Сума кредиту | від 1 000 до 30 000 грн. | ||
Плата за користування | 0,99% в день з 1-го по 15-й день кредитування, 0,99% в день з 16-го по 45-й день кредитування | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Перехід | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Перехід | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) |
361,35% (2450,39%) |
Форма кредиту | На банківську карту | ||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період –20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
||
Сума кредиту | від 2 000 до 10 000 грн. | ||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,99% в день, в 2-му періоді – 1,00% в день | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий Новим | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий Новим | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 362,57% (2751,70%) |
Форма кредиту | Готівкою | ||
Строк кредиту |
30 днів |
||
Сума кредиту | від 7 001 до 15 000 грн. | ||
Плата за користування | 20,25% в день за перший день, 0,25% з 2-го по 20-й днів кредитування, 0,50% в день з 21-го по 30-й день кредитування | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Лояльний | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Лояльний | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 365,00% (2956,23%) |
Форма кредиту | Готівкою | ||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період –20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
||
Сума кредиту | від 7 001 до 15 000 грн | ||
Плата за користування | 20,10% за перший день, 0,10% в день з 2-го по 20-й днів кредитування, 0,50% в день з 21-го по 30-й день кредитування | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Повернення Лояльний | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Повернення Лояльний | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 328,50% (2104,33%) |
Попередження споживача при укладені договору про споживчий кредит та виконанні умов договору (застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)
|