Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 10 000 грн. |
Плата за користування |
13,6% за перший день, 0,1% в день з 2-го по 15-й день кредитування. |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Базовий 25 |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 365,00% (2899,03%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 8 000 грн. |
Плата за користування |
1,001% за перший день, 0,001% в день з 2-го по 15-й день кредитування |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Тест драйв 25 |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 24,70% (27,86%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 10 000 грн. |
Плата за користування |
0,7% в день |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 255,50% (1035,40%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 15 днів |
Сума кредиту | від 2 000 до 30 000 грн. |
Плата за користування |
13,05 % за перший день , 0,05% в день з 2 -го по 15-й день. |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | від 334,58% (2198,71%) |
Форма кредиту | На банківську карту | |||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період –20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
|||
Сума кредиту | від 2 000 до 15 000 грн. | |||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,99% в день, в 2-му періоді – 1,00% в день | |||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | |||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | |||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | |||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | |||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий | |||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий | |||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 362,57%% (2751,70%) |
Форма кредиту | Готівкою | ||
Строк кредиту |
45 днів |
||
Сума кредиту | від 1 000 до 30 000 грн. | ||
Плата за користування | 0,99% в день з 1-го по 15-й день кредитування, 0,99% в день з 16-го по 45-й день кредитування | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Перехід | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Перехід | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) |
361,35% (2450,39%) |
Форма кредиту | На банківську карту | ||
Строк кредиту |
30 днів, що складається з двох періодів: 1-й період –20-ть днів, 2-й період – 10-ть днів |
||
Сума кредиту | від 2 000 до 10 000 грн. | ||
Плата за користування | в 1-му періоді – 0,99% в день, в 2-му періоді – 1,00% в день | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Online Базовий Новим | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Online Базовий Новим | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | 362,57% (2751,70%) |
Форма кредиту | Готівкою | ||
Строк кредиту |
15 днів |
||
Сума кредиту | від 2 000 до 20 000 грн. | ||
Плата за користування | 13,55% за перший день, 0,05% в день з 2-го по 15-й день кредитування | ||
Комісії, додаткові платежі | Відсутні | ||
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН | ||
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. | ||
Типова форма кредитного договору | за посиланням | ||
Інфорація про істотні харектеристики послуг | для продукту Лояльний 25+ | ||
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Лояльний 25+ | ||
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна проентна ставка, відсотки річних) | від 346,75% (2457,61%) |
Форма кредиту | Готівкою |
Строк кредиту | 45 днів |
Сума кредиту | від 1 000 до 20 000 грн. |
Плата за користування |
0,01% в день з 1-го по 30-й день кредитування, 1,95% в день з 31-го по 45-й день кредитування. |
Комісії, додаткові платежі | Відсутні |
Документи для оформлення | Паспорт та ІПН |
Оплата кредиту | В особистому кабінеті клієнта на сайті (cashpoint.ua); у будь-якому відділенні (перелік відділень); у будь якому банку України банківським переказом за реквізитами. |
Типова форма кредитного договору | за посиланням |
Інформація про істотні характеристики послуг | |
Приклад результату розрахунку калькулятора | для продукту Споживчий 25+ NEW |
Процентна ставка, відсотки річних (Реальна річна процентна ставка, відсотки річних) | 239,68% (717,95%) |
Попередження споживача при укладені договору про споживчий кредит та виконанні умов договору (застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)
|